【盘中播报】145只股长线走稳 站上年线

0次浏览     发布时间:2025-05-26 11:23:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3360.93点,收于年线之上,涨跌幅为0.38%,A股总成交额为4690.26亿元。到目前为止,今日有145只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中科信息、电魂网络、富创精密等,乖离率分别为11.30%、6.96%、6.52%;信安世纪、天津港、寒锐钴业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月26日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300678中科信息 19.99 10.12 31.56 35.12 11.30
603258电魂网络 8.13 4.51 19.52 20.88 6.96
688409富创精密 7.60 1.95 48.49 51.65 6.52
002835同为股份 7.03 4.22 17.35 18.28 5.37
601399国机重装 5.15 1.43 2.92 3.06 4.87
300579数字认证 5.09 2.36 25.60 26.42 3.22
301049超越科技 3.49 1.82 22.98 23.71 3.17
301025读客文化 3.67 3.02 9.86 10.16 3.05
688416恒烁股份 3.34 1.23 35.56 36.48 2.58
600416湘电股份 5.09 1.55 10.86 11.14 2.58
688060云涌科技 2.77 0.40 33.70 34.55 2.53
002555三七互娱 2.70 1.38 14.46 14.82 2.46
603517绝味食品 3.13 1.66 16.11 16.50 2.41
300081恒信东方 4.19 1.53 6.31 6.46 2.33
600753*ST庚星 4.92 0.60 6.04 6.18 2.32
300550和仁科技 2.41 1.71 12.46 12.74 2.28
688121卓然股份 2.86 2.83 11.62 11.86 2.08
688478晶升股份 2.19 0.93 29.25 29.85 2.04
002319乐通股份 2.85 1.18 10.25 10.45 2.00
603007*ST花王 4.97 2.87 5.59 5.70 1.94
300027华谊兄弟 2.08 0.97 2.41 2.45 1.87
300903科翔股份 2.06 0.82 7.79 7.94 1.86
688058宝兰德 2.38 0.81 26.58 27.07 1.86
600257大湖股份 2.29 1.12 4.82 4.91 1.84
000037深南电A 2.15 0.83 8.40 8.55 1.82
001239永达股份 1.77 1.51 15.23 15.50 1.75
688152麒麟信安 2.52 1.00 52.31 53.22 1.75
002949华阳国际 2.53 0.66 13.54 13.77 1.72
300578会畅通讯 1.82 0.58 17.64 17.93 1.67
003040楚天龙 1.85 0.60 12.48 12.69 1.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
  • 友情链接
申请友链